Решение задачи №975
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W18,23,26,28,31,32:B11,13,15,17,20"]
1. e3-f4 e5xc3 2. f4-e5 f6xd4 3. h2-g3 h4xf2 4. g1xe3xc5xa3 a5-b4 5. a3xc5 c3-b2 6. d2-c3 b2xd4xb6 7. e1-d2 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7
