Решение задачи №954
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W17,20,22,26,27,31:B5,9,10,12,19,28"]
1. d2-e3 f4xd2 2. h4-g5 h6xf4 3. b4-a5 d2xb4 4. a5xc7xe5xg3 h2xf4 5. f2-e3 f4xd2 6. e1xc3xa5 a7-b6 7. a5xc7 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7
