Решение задачи №946
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W17,20,21,22,23,26:B5,7,8,9,11,12"]
1. e3-d4 b6-a5 2. b4-c5 h6-g5 3. d4-e5 f6xd4xb2 4. h4xf6xh8 b2-c1 5. h8-a1 c1xe3xb6 6. a3-b4 a5xc3 7. a1xf6xd8xa5 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7
