Решение задачи №940
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W17,19,20,24,27,32:B9,10,11,15,26,28"]
1. h4-g5 f6xh4 2. f2-e3 h4xf2xd4 3. b4-a5 e5xg3 4. a5xc7xe5xc3xe1 g3-f2 5. e1xg3 h2xf4 6. g1-f2 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
