Решение задачи №931
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W17,19,24,26,27,32:B6,9,10,14,20,21"]
1. f4-e5 d6xf4xh2 2. b4xd6xb8 a3-b2 3. d2-c3 b2xd4 4. f2-g3 h4xf2 5. g1xe3xc5xa7 h2-g1 6. b8-d6 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
