Решение задачи №901
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W17,18,21,23,27,32:B3,5,6,11,13,16"]
1. d4-c5 a5xc3 2. a3-b4 c3xa5 3. c5-b6 a7xc5 4. e3-f4 g5xe3 5. f2xd4xb6xd8xh4 a5-b4 6. h4-e1 b4-a3 7. e1-c3 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7
