Решение задачи №840
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W21,22,23,27,31,32:B2,3,9,15,16,20"]
1. e3-f4 e5xg3 2. g1-h2 g5-f4 3. f2-e3 f4xd2xb4 4. a3xc5xa7 g3-f2 5. e1xg3 h4xf2 6. h2-g3 f2xh4 7. a7-b8 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7