Решение задачи №753
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W5,8,21,22,27:B1,10,13,20,24"]
1. g7-h8 g3xe1xb4 2. a3xc5xe7 h4-g3 3. h8-d4 a5-b4 4. e7-d8 b4-c3 5. d4xb2 g3-f2 6. b2-c3 f2-g1 7. c3-b4 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7