Решение задачи №649
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W12,18,25,27,31:B4,7,16,19,22"]
1. b2-a3 c3xe5 2. f2-e3 f4xd2 3. h6xf4xd6xf8 d2-c1 4. f8-h6 h8-g7 5. h6xf8 c1-f4 6. e1-d2 f4xc1 7. f8-h6 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7