Решение задачи №603
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W10,12,18,19,25:B3,4,5,8,22"]
1. d4-e5 c3xa1 2. d6-c7 a1xf6 3. c7-d8 f6-a1 4. f4-e5 a1xf6 5. d8xh4 a7-b6 6. h4-e7 f8xd6 7. h6xf8xc5xa7 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7
