| | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 8 | | | | | | | | | 8 |
| 7 | | | | | | | | | 7 |
| 6 | | | | | | | | | 6 |
| 5 | | | | | | | | | 5 |
| 4 | | | | | | | | | 4 |
| 3 | | | | | | | | | 3 |
| 2 | | | | | | | | | 2 |
| 1 | | | | | | | | | 1 |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | |
[FEN "W:W17,18,19,25:B1,9,10,11,20"]
1. b2-c3 ( 1. b2-a3 h4-g3 2. f4xh2 d6-e5 ) b8-a7 2. b4-a5 ( 2. f4-g5 h4-g3 3. g5xe7xc5 g3-f2 4. b4-a5 f2-e1 5. a5xc7 e1xb4xd6xb8 ) b6-c5 3. d4xb6 a7xc5 4. a5-b6 c5xa7 5. f4-g5 f6-e5 6. g5-h6 1/2-1/2