Решение задачи №572
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | 
[FEN "W:W10,21,26,31,32:B3,8,9,16,19,24"]
1. a3-b4 b6-c5 2. d6-e7 c5xa3 3. g1-h2 f8xd6 4. d2-e3 f4xd2 5. h2xf4xh6xf8xb4 a3xc5 6. e1xc3 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
Комментарии
Роман - 2020-02-07 08:04:34
  1. a3-b4 g3-h2
  2. b4-a5 b6-c5
  3. d6:b4 f4-g3
  4. a5-b6 g5-h4
  5. b6-a7 g7-f6
  6. b4-c5 f6-e5
  7. a7-b8 f8-e7
  8. b8:f4 g3:e5
  9. e1-f2 e5-f4
 10. c5-b6 e7-d6
 11. b6-a7 d6-e5
 12. d2-c3 f4-g3
 13. a7-b8 g3:a5
ничья
