Решение задачи №289
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W20,21,26,31,32:B4,7,12,15,19"]
1. h4-g5 f4-g3 2. g1-h2 h6xf4 3. d2-e3 f4xd2 4. h2xf4xd6xf8 d2-c1 5. f8-h6 h8-g7 6. h6xf8 c1-e3 7. e1-d2 e3xc1 8. f8-h6 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7
8
