Решение задачи №274
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W19,20,21,22,23:B9,10,12,13,14"]
1. c3-d4 a5-b4 2. h4-g5 b4-c3 3. d4xb2 d6-e5 4. f4xd6xb4 h6xf4xd2 5. b4-c5 b6xd4 6. b2-c3 d4xb2 7. a3xc1xe3 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7