Решение задачи №208
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W18,23,28,30,32:B9,10,11,20,27"]
1. d4-e5 d6xf4xd2 2. c1xe3 f2xd4 3. h2-g3 h4xf2 4. g1xe3xc5xa7 f6-e5 5. a7-b8 e5-d4 6. b8-f4 d4-c3 7. f4-c1 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7