Решение задачи №1994
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W8,11,18,22,23,29:B9,14,21,24,25"]
1. e3-f4 g3xe5 2. g7-h8 e5xg7 3. h8xe5 c5xe3 4. c3-d4 e3xc5 5. a1xc3 b6-a5 6. c3-b4 a5xc3 7. e5xa1 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7