Решение задачи №1900
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W5,12,18,19,23,24:B1,3,8,11,20,21"]
1. f4-g5 h4xf2 2. g5xe7 f8xd6 3. h6xf8xb4 a3xc5 4. d4xb6 f2xd4 5. b6-c7 b8xd6 6. a7-b8 d6-c5 7. b8-a7 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7