Решение задачи №1679
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W12,22,23,25,27,30:B3,6,13,15,20,21"]
1. c1-d2 a3xc1 2. c3-b4 a5xc3xe1xg3 3. e3-f4 c1xg5 4. h6xf4xd6xb8 g3-h2 5. b8-a7 h2-e5 6. a7-b8 1/2-1/2
Решение:
1
2
3
4
5
6