Решение задачи №1640
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W11,15,19,20,23,30:B6,10,12,14,26"]
1. f6-g7 h6xf8 2. e3-d4 c5xe3xg5 3. h4xf6 d6xf4 4. c1xe3xg5 c7-b6 5. g5-h6 b6-c5 6. f6-e7 f8xd6 7. h6-g7 d6-e5 8. g7-f8 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7
8
