Решение задачи №1623
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W11,13,19,24,30,32:B3,14,18,22,28"]
1. g3-h4 c5-b4 2. f6-g7 f8xh6 3. f4-g5 h6xf4 4. c1-d2 c3xe1 5. a5xc3xe5xg3 h2xf4 6. g1-f2 e1xg3 7. h4xf2 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7