Решение задачи №1593
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W10,12,18,19,20,25:B2,3,4,22"]
1. d4-e5 c3xa1 2. e5-f6 a1xg7 3. d6-e7 d8xf6 4. f4-g5 f6-e5 5. g5-f6 e5-f4 6. f6-e7 f8xd6 7. h6xf8xc5 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7
