Решение задачи №1590
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W10,12,18,25,30,32:B2,3,8,19,22,24"]
1. d4-e5 c3xa1 2. c1-d2 a1xf6 3. d2-e3 f4xd2 4. d6-e7 f8xd6 5. h6xf8xb4xe1xh4xe7 d8xf6 6. g1-f2 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6