Решение задачи №148
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W17,18,26,30,32:B9,10,11,16,28"]
1. b4-c5 d6xb4 2. d4-e5 f6xd4 3. d2-c3 b4xd2 4. c1xe3xc5xa7 g5-f4 5. a7-b8 f4-e3 6. g1-f2 e3xg1 7. b8-a7 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7