Решение задачи №1270
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W14,17,19,22,28,30:B6,7,8,10,21,24"]
1. f4-e5 d6xf4 2. c5-d6 c7xe5 3. c1-d2 a3xc5 4. c3-b4 c5xa3 5. d2-e3 f4xd2 6. h2xf4xd6xf8xh6xc1 a3-b2 7. c1xa3 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7
