Решение задачи №1245
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W14,23,24,29,30,32:B6,7,10,12,17,21"]
1. e3-f4 b4-c3 2. g1-f2 d6xb4 3. c1-d2 c3xe1 4. a1-b2 a3xc1xg5 5. g3-h4 e1xg3 6. h4xf6xd8xa5xe1xh4 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6