Решение задачи №1223
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W13,15,20,23,28,31:B8,11,14,17,22"]
1. e3-d4 c5xe3 2. h2-g3 f6xd4 3. g3-f4 e3xg5 4. h4xf6xh8 b4-a3 5. e1-d2 c3xe1 6. h8xc3 e1xb4 7. a5xc3 a3-b2 8. c3xa1 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7
8
