Решение задачи №1206
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W13,14,20,22,23,26:B1,2,6,11,16,19"]
1. c3-d4 d8-e7 2. a5-b6 c7xa5 3. c5-b6 a5xc7 4. d2-c3 f4xd2xb4 5. d4-e5 f6xd4 6. h4xf6xd8xa5xc3xh8 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
