Решение задачи №1177
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W13,20,26,27,30,31:B11,12,17,18,22,28"]
1. f2-g3 h2xf4 2. e1-f2 c3xe1xg3 3. a5xc3xe5xg7 h6xf8 4. h4xf2 f8-e7 5. f2-e3 f4xd2 6. c1xe3 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
