Решение задачи №1150
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W13,17,18,21,22,23:B1,2,3,6,7,9"]
1. b4-c5 b8-a7 2. c5-d6 e7xc5 ( 2... c7xe5 3. a5xc7 d8xb6 4. d4xf6xd8xa5 ) 3. c3-b4 1-0
Вариант [1]:
1
2
3
Вариант [2]:
1
2
3
4