Решение задачи №115
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W23,24,26,27,30:B3,12,15,16"]
1. e3-d4 e5xc3xe1 2. g3-h4 e1xg3 3. h4xf6 g3-h4 4. f6-g7 h4-f6 5. g7xe5 f8-e7 6. e5-f6 e7xg5 7. c1-b2 1/2-1/2
Решение:
1
2
3
4
5
6
7