Решение задачи №114
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W23,24,26,30,31:B11,12,13,14,16"]
1. g3-h4 c5-b4 2. e1-f2 b4-c3 3. d2xb4 a5xc3 4. f2-g3 c3-d2 5. e3-f4 g5xe3 6. g3-f4 e3xg5 7. c1xe3 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7