Решение задачи №1121
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W20,23,24,26,27,31:B6,9,11,12,14,17"]
1. g3-f4 c7-d6 2. h4-g5 f6xh4 3. f2-g3 h4xf2xd4 4. f4-g5 h6xf4 5. d2-e3 f4xd2 6. e1xc3xa5xc7xe5xc3 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
