Решение задачи №1115
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W20,22,23,25,27,30:B6,7,8,13,17,21"]
1. c1-d2 a3xc1 2. e3-d4 c1xe3xa7 3. h4-g5 b4xd2 4. g5-h6 a7xg1 5. h6xf8xb4xe1 g1-d4 6. e1-g3 c7-b6 7. g3-d6 1/2-1/2
Решение:
1
2
3
4
5
6
7
