Решение задачи №1106
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W20,21,22,28,30,32:B7,10,11,14,15,19"]
1. c1-d2 c5-d4 2. a3-b4 d4xb2 3. d2-e3 f4xd2 4. b4-c5 d6xb4 5. h4-g5 f6xh4 6. h2-g3 h4xf2 7. g1xe3xc1xa3xc5 1/2-1/2
Решение:
1
2
3
4
5
6
7
