Решение задачи №110
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W23,26,27,28,30:B13,14,15,18"]
1. h2-g3 a5-b4 2. g3-h4 d4-c3 3. f2-g3 c3xe1 4. c1-d2 e1xc3 5. e3-d4 c5xe3 6. g3-f4 e5xg3 7. h4xf2xd4xb2 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7