Решение задачи №1061
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W19,22,25,26,28,30:B6,7,8,11,21,24"]
1. f4-e5 f6xd4 2. h2xf4 d4-e3 3. c3-b4 e3xg5 4. b2-c3 a3xc5 5. c3-d4 c5xe3 6. d2xf4xh6xf8xd6xb8 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6