Решение задачи №444
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W14,16,21,25,26:B1,4,7,8,10,17"]
1. d2-c3 b4xd2 2. g5-h6 d6xb4 3. h6xf8xc5 b4xd6 4. b2-c3 d2xb4 5. a3xc5xe7 h8-g7 6. e7-d8 g7-h6 7. d8-h4 b8-c7 8. h4-g3 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7
8
