Решение задачи №287
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W20,27,29,31,32:B5,11,12,17,18"]
1. h4-g5 h6xf4 2. f2-e3 f4xd2 3. e1xc3xe5xg7 b4-c3 4. a1-b2 c3xa1 5. g7-h8 a7-b6 6. g1-f2 b6-c5 7. f2-e3 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7
