Решение задачи №1655
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W11,12,15,18,19,20:B2,3,4,8,9,13"]
1. f6-e7 d8xf6 2. f4-g5 b6-c5 3. g5xe7 c5xe3 4. e5-f6 g7xe5 5. h4-g5 f8xd6 6. g5-f6 e5xg7 7. h6xf8xc5xf2 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7
