Решение задачи №113
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W23,24,26,29,31:B6,9,14,15,20"]
1. e3-f4 h4xf2 2. f4xd6xb8 f2-g1 3. d2-c3 b6-a5 4. b8-a7 a5-b4 5. a7xf2 b4xd2 6. e1xc3 g1xd4xb2 7. a1xc3 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7
