Решение задачи №1077
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W19,24,27,28,30,31:B3,6,7,11,18,21"]
1. f4-e5 d4-c3 2. e5xg7 f8xh6 3. e1-d2 c3xe1 4. c1-b2 a3xc1 5. g3-h4 e1xg3 6. h2xf4 c1xg5 7. h4xf6xd8xa5 h6-g5 8. a5-c7 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7
8
