Решение задачи №1021
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W18,19,20,22,26,27:B1,6,7,10,12,21"]
1. d2-e3 c7-b6 2. c3-b4 a3xc5 3. f4-e5 d6xf4xd2 4. f2-g3 c5xe3 5. g3-f4 e3xg5 6. h4xf6xd8xa5xe1 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
