Решение задачи №1001
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 8 | 8 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
[FEN "W:W18,19,22,23,24,28:B7,9,10,12,16,21"]
1. c3-b4 a3xc5 2. f4-e5 d6xf4xd2 3. g3-h4 c5xe3 4. h4xf6xd8xa5xe1 h6-g5 5. e1-a5 g5-h4 6. a5-b4 e3-f2 7. b4-c5 1-0
Решение:
1
2
3
4
5
6
7
